こんにちは
先日は『第2回里山ラソン』でした。コロナ禍ということもあり
密を避けるという目的で結果タイムを掲示しませんでした。
ゆえに参加者の方から結果タイムを教えてほしいとの
声もありましたのでHPを使って公開します。氏名でなくゼッケンナンバーでの表示になります。
【総合結果】
1 | 13’24” | 7 | 18’12” | 12 | 23’52” | ||
22 | 13’40” | 43 | 18’15” | 23 | 23’53” | ||
18 | 15’05” | 30 | 18’50” | 24 | 23’53” | ||
15 | 15’07” | 3 | 18’54” | 39 | 25’19” | ||
33 | 15’30” | 44 | 18’55” | open | 25’31” | ||
25 | 15’36” | 21 | 19’06” | 31 | 25’44” | ||
13 | 15’41” | 28 | 19’10” | 9 | 27’45” | ||
42 | 15’58” | 32 | 19’26” | 5 | 28’34” | ||
27 | 16’26” | 26 | 19’35” | 36 | 29’03” | ||
41 | 16’40” | 40 | 19’51” | 37 | 29’03” | ||
2 | 16’53” | 35 | 20’10” | 8 | 29’23” | ||
19 | 16’54” | 45 | 22’39” | 4 | 30’09” | ||
38 | 17’12” | 29 | 22’57” | 16 | 34’11” | ||
17 | 17’26” | 10 | 23’31” | 11 | 37’53” | ||
6 | 17’46” | 14 | 23’41” | 計44名 |
【部門別結果】
『男性の部』
・小学1年生~3年生
23 | 23’53” |
16 | 34’11” |
・小学生4年生~6年生
2 | 16’53” |
38 | 17’12” |
17 | 17’26” |
30 | 18’50” |
3 | 18’54” |
・中学生
18 | 15’05” |
25 | 15’36” |
7 | 18’12” |
・高校生~30代
1 | 13’24” |
15 | 15’07” |
33 | 15’30” |
13 | 15’41” |
19 | 16’54” |
32 | 19’26” |
14 | 23’41” |
36 | 29’03” |
・40代、50代
22 | 13’40” |
42 | 15’58” |
27 | 16’26” |
6 | 17’46” |
45 | 22’39” |
10 | 23’31” |
24 | 23’53” |
39 | 25’19” |
・60歳以上
21 | 19’06” |
35 | 20’10” |
12 | 23’52” |
11 | 37’53” |
『女性の部』
・小学生~
41 | 16’40” |
44 | 18’55” |
40 | 19’51” |
open | 25’31” |
5 | 28’34” |
・30代~
29 | 22’57” |
31 | 25’44” |
37 | 29’03” |
4 | 30’09” |
・40歳以上
43 | 18’15” |
28 | 19’10” |
26 | 19’35” |
9 | 27’45” |
8 | 29’23” |
みなさまのご協力により、問題なく進行できました。ありがとうございました。
今回の優勝者は前回大会に引き続きゼッケンナンバー1の方が優勝され2連覇を達成しました!
おめでとうございます!
優勝者には「ペア宿泊券」
部門1位-「宿泊券」
部門2位-「いくちゃんのわかめ」
部門3位-「繭の入浴剤2個セット」
が賞品として受け渡されました。
また参加賞として「地球デザインスクールオリジナル手ぬぐい」をお渡ししています。
↓里山ラソン終了後現れた鹿の写真