11月20日㈯ 里山ラソン 参加者の方お疲れさまでした。
記録タイムをHPを使って公開します。氏名でなくゼッケンナンバーでの表示になります。
【総合結果】
1 | 13’05” | 36 | 20’05” | 43 | 25’42” | ||
2 | 15’12” | 28 | 20’53” | 24 | 25’46” | ||
41 | 15’30” | 27 | 20’53” | 30 | 26’07” | ||
33 | 15’33” | 22 | 20’54” | 11 | 27’18” | ||
21 | 17’41” | 9 | 21’04” | 25 | 31’31” | ||
17 | 17’59” | 6 | 21’04” | – | – | ||
16 | 18’16” | 8 | 21’09” | – | – | ||
13 | 18’20” | 44 | 21’19” | – | – | ||
31 | 18’47” | 23 | 21’35” | – | – | ||
20 | 18’48” | 26 | 21’36” | – | – | ||
3 | 19’00” | 5 | 21’45” | – | – | ||
34 | 19’25” | 7 | 21’51” | – | – | ||
18 | 19’25” | 35 | 22’15” | – | – | ||
42 | 19’50” | 19 | 23’24” | – | |||
32 | 20’03” | 12 | 25’24” | 計35名 |
【部門別結果】
〇男子の部
- ▲小学校1・2年生
9 | 21’04” |
12 | 25’24” |
24 | 25’46” |
▲小学生3・4年生
17 | 17’59” |
13 | 18’20” |
34 | 19’25” |
22 | 20’54” |
6 | 21’04” |
23 | 21’35” |
▲小学5・6年生
41 | 15’30” |
33 | 15’33” |
21 | 17’41” |
31 | 18’47” |
3 | 19’00” |
42 | 19’50” |
▲中学生~20代
2 | 15’12” |
11 | 23’24” |
▲30代
1 | 13’05” |
16 | 18’16” |
20 | 19’00” |
8 | 19’50” |
▲40代
44 | 21’19” |
26 | 21’36” |
5 | 21’45” |
35 | 22’15” |
43 | 25’42” |
30 | 26’07” |
▲55歳以上
18 | 19’25” |
7 | 21’51” |
〇女子の部
▲小学生
32 | 20’03” |
36 | 20’05” |
27 | 20’53” |
27 | 20’53” |
▲大人の部
11 | 27’18” |
25 | 31’31” |
みなさまのご協力により、問題なく進行できました。ありがとうございました。
今回の優勝者は前回・前々回大会に引き続きゼッケンナンバー1の方が優勝され3連覇を達成しました!
おめでとうございます!